El BST45B cuenta con un avanzado sistema de refrigeración en seco que permite un diseño más compacto que ahorra espacio, ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales. Su estructura de enfriamiento simplificada y estable reduce en gran medida la necesidad de mantenimiento posventa en comparación con los sistemas tradicionales de almacenamiento de hielo. Este dispensador, que entrega agua helada a 2 °C y agua con gas refrescante en tan solo cinco minutos después del inicio, garantiza un servicio rápido sin tiempo de espera, lo que lo hace perfecto para entornos concurridos y de alta demanda.
| Modelo No. | BST45B-CS | BST45B-CA |
| Opción de agua | Frío y espumoso | Frío y ambiente |
| Potencia del compresor | 1/2 CV | 1/2 CV |
| Volumen del tanque frío | / | / |
| Capacidad de agua fría | 45L/H | 45L/H |
| Volumen del tanque de agua con gas | 1.2L | / |
| Capacidad de agua con gas | 45L/H | / |
| Temperatura del agua fría | 4-12°C | 4-12°C |
| Tamaño de la máquina | D42.6*W26*H50cm | D42.6*W26*H50cm |
| Dimensión de embalaje | Largo 48 x ancho 31 x alto 55 cm. | Largo 48 x ancho 31 x alto 55 cm. |
| noroeste | 33KG | 30KG |
| G.W. | 34KG | 31KG |
| 20 pies | 352 piezas | 352 piezas |
| 40 pies | 700 piezas | 700 piezas |





Idioma
English
Español








-1.png)








Dec 09, 2025




DIRECCIÓN
CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO